| Empresa | Pais | Farmaco | Estatus ensayo | Comentario |
| Prosensa/GSK | Holanda | |||
| empresa2 | ||||
| empresa 3 | ||||
| empresa 4 | ||||
| empresa 5 | ||||
| empresa 6 | ||||
| empresa 7 | ||||
| empresa 8 | ||||
| empresa 9 |
| Tipo | Farmaco | Fase | Paises | Comentarios |
| Salto de exon | ||||
| farmaco classico | ||||
| Salto de exon | ||||
| Salto de exon |
| Empresa | Pais | Farmaco | Estatus ensayo | Comentario |
| Prosensa/GSK | Holanda | |||
| empresa2 | ||||
| empresa 3 | ||||
| empresa 4 | ||||
| empresa 5 | ||||
| empresa 6 | ||||
| empresa 7 | ||||
| empresa 8 | ||||
| empresa 9 |
| Tipo | Farmaco | Fase | Paises | Comentarios |
| Salto de exon | ||||
| farmaco classico | ||||
| Salto de exon | ||||
| Salto de exon |
Recibe una Newsletter mensual con nuestras últimas noticias.